IR情報
IR INFORMATION
IRカレンダー
2020年
1月27日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
4月27日 | 2020年3月期決算発表 |
5月20日 | 大阪決算説明会:図南会 東海東京証券(株) 大阪支店 |
5月21日 | 東京決算説明会:日本証券アナリスト協会 |
6月23日 | 第149回定時株主総会 |
7月27日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
10月26日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
2019年
1月26日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
4月26日 | 2019年3月期決算発表 |
5月20日 | 東京決算説明会:日本証券アナリスト協会 兜町平和ビル |
5月21日 | 大阪決算説明会:図南会 東海東京証券(株) 大阪支店 |
6月20日 | 第148回定時株主総会 |
7月25日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
10月25日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2018年
1月26日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
4月26日 | 2018年3月期決算発表 |
4月27日 | 東京決算説明会:日本証券アナリスト協会 兜町平和ビル |
5月1日 | 大阪決算説明会:図南会 東海東京証券(株) 大阪支店 |
6月22日 | 第147回定時株主総会 |
7月23日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
10月25日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
10月30日 | 東京決算説明会:日本証券アナリスト協会 兜町平和ビル |
10月31日 | 大阪決算説明会:図南会 東海東京証券(株) 大阪支店 |